ООО «Контроль-Гарант» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Контроль-Гарант» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Контроль-Гарант» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | И-052-5700013981 |
| Город | г.о. город Орёл |
| ИНН | 5700013981 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1255700001920 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.06.2025 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Грязнов Евгений Александрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 302002, РФ, Орловская область, г.о. город Орёл, г. Орёл, ул Степана Разина, д.3, кабинет 6 |
| Контактный телефон | 8-929-522-79-86 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: | Действует |
| Сведения о документе, подтверждающем приём в члены СРО | Решение Совет Ассоциации №54 от 08.07.2025 г. |
| Дата вступления в силу решения: | 14.07.2025 |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Контроль-Гарант»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Первичная проверка, Документарная | 2025 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Документарная | 2026 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №502/26 от 22 июля 2026 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Контроль-Гарант» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Контроль-Гарант» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Контроль-Гарант» не имеет права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 14.07.2025 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.07.2026 11:41