АО «Золото Селигдара» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество «Золото Селигдара» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | АО «Золото Селигдара» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | И-052-1402046014 |
| Город | г. Алдан |
| ИНН | 1402046014 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1051400025930 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 10.11.2005 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Татаринов Сергей Михайлович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 678900, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, д.12 |
| Контактный телефон | 8-925-592-88-41 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: | Действует |
| Сведения о документе, подтверждающем приём в члены СРО | Решение Совет Ассоциации №38 от 29.06.2023 г. |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2023 |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает триста миллионов рублей |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «Золото Селигдара»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная | 2026 | Июль | Нарушения имеются, Применялись Подготовлен акт №239/26 от 24 июля 2026 г. | |
| Плановая проверка, Документарная | 2023 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Документарная | 2024 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Документарная | 2025 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №239 от 10 июля 2025 г. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к АО «Золото Селигдара» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Акционерное общество «Золото Селигдара» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Акционерное общество «Золото Селигдара» не имеет права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 03.07.2023 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.08.2026 16:36